You've Never Experienced Transformation Like this, and We'll Prove it.
Request To Book Your Free
First Class
Our BMF ambassadors will contact you to book your free class. If you have any questions, call or text our studio at 214-396-8585 during business hours.
*Non-members and local residents only; otherwise, normal drop-in rate applies
*Excludes ClassPass or StudioHop members, who must register through their respective platforms or will be charged the normal drop-in rate
*Excludes ClassPass or StudioHop members, who must register through their respective platforms or will be charged the normal drop-in rate
Monday - Upper Body/Push Pull | Tuesday - Lower Body Strength | Wednesday - Full Body Core | Thursday - Upper Body Tone | Friday - Lower Body Dynamic | Saturday - Full Body Burn | Sunday - Full Body Circuit |
---|---|---|---|---|---|---|
Upper Body/Push Pull 5:00 AM 6:00 AM | Lower Body Strength 5:00 AM 6:00 AM | Full Body Core 5:00 AM 6:00 AM | Upper Body Tone 5:00 AM 6:00 AM | Lower Body Dynamic 5:00 AM 6:00 AM | ||
Upper Body/Push Pull 6:15 AM 7:15 AM | Lower Body Strength 6:15 AM 7:15 AM | Full Body Core 6:15 AM 7:15 AM | Upper Body Tone 6:15 AM 7:15 AM | Lower Body Dynamic 6:15 AM 7:15 AM | ||
Upper Body/Push Pull 7:30 AM 8:15 AM | Lower Body Strength 7:30 AM 8:15 AM | Full Body Core 7:30 AM 8:15 AM | Upper Body Tone 7:30 AM 8:15 AM | Lower Body Dynamic 7:30 AM 8:15 AM | ||
Full Body Burn 8:00 AM 9:00 AM | Full Body Circuit 8:00 AM 9:00 AM | |||||
Upper Body/Push Pull 8:30 AM 9:30 AM | Lower Body Strength 8:30 AM 9:30 AM | Full Body Core 8:30 AM 9:30 AM | Upper Body Tone 8:30 AM 9:30 AM | Lower Body Dynamic 8:30 AM 9:30 AM | ||
Upper Body/Push Pull 9:45 AM 10:45 AM | Lower Body Strength 9:45 AM 10:45 AM | Full Body Core 9:45 AM 10:45 AM | Upper Body Tone 9:45 AM 10:45 AM | Lower Body Dynamic 9:45 AM 10:45 AM | Full Body Burn 9:30 AM 10:30 AM | Full Body Circuit 9:30 AM 10:30 AM |
Full Body Burn 11:00 AM 12:00 PM | Full Body Circuit 11:00 AM 12:00 PM | |||||
Upper Body/Push Pull 12:00 PM 12:45 PM | Lower Body Strength 12:00 PM 12:45 PM | Full Body Core 12:00 PM 12:45 PM | Upper Body Tone 12:00 PM 12:45 PM | Lower Body Dynamic 12:00 PM 12:45 PM | ||
Full Body Burn 12:30 PM 1:30 PM | ||||||
Upper Body/Push Pull 4:45 PM 5:45 PM | Lower Body Strength 4:45 PM 5:45 PM | Full Body Core 4:45 PM 5:45 PM | Upper Body Tone 4:45 PM 5:45 PM | |||
Lower Body Dynamic 5:30 PM 6:30 PM | ||||||
Upper Body/Push Pull 6:00 PM 7:00 PM | Lower Body Strength 6:00 PM 7:00 PM | Full Body Core 6:00 PM 7:00 PM | Upper Body Tone 6:00 PM 7:00 PM | |||
Upper Body/Push Pull 7:15 PM 8:15 PM | Lower Body Strength 7:15 PM 8:15 PM | Full Body Core 7:15 PM 8:15 PM | Upper Body Tone 7:15 PM 8:15 PM | |||
Monday - Upper Body/Push Pull
-
Upper Body/Push Pull
-
Upper Body/Push Pull
-
Upper Body/Push Pull
-
Upper Body/Push Pull
-
Upper Body/Push Pull
-
Upper Body/Push Pull
-
Upper Body/Push Pull
-
Upper Body/Push Pull
-
Upper Body/Push Pull
Tuesday - Lower Body Strength
-
Lower Body Strength
-
Lower Body Strength
-
Lower Body Strength
-
Lower Body Strength
-
Lower Body Strength
-
Lower Body Strength
-
Lower Body Strength
-
Lower Body Strength
-
Lower Body Strength
Wednesday - Full Body Core
-
Full Body Core
-
Full Body Core
-
Full Body Core
-
Full Body Core
-
Full Body Core
-
Full Body Core
-
Full Body Core
-
Full Body Core
-
Full Body Core
Thursday - Upper Body Tone
-
Upper Body Tone
-
Upper Body Tone
-
Upper Body Tone
-
Upper Body Tone
-
Upper Body Tone
-
Upper Body Tone
-
Upper Body Tone
-
Upper Body Tone
-
Upper Body Tone
Friday - Lower Body Dynamic
-
Lower Body Dynamic
-
Lower Body Dynamic
-
Lower Body Dynamic
-
Lower Body Dynamic
-
Lower Body Dynamic
-
Lower Body Dynamic
-
Lower Body Dynamic
Saturday - Full Body Burn
-
Full Body Burn
-
Full Body Burn
-
Full Body Burn
-
Full Body Burn
Sunday - Full Body Circuit
-
Full Body Circuit
-
Full Body Circuit
-
Full Body Circuit
Monday - Upper Body/Push Pull | Tuesday - Lower Body Strength | Wednesday - Full Body Core | Thursday - Upper Body Tone | Friday - Lower Body Dynamic | Saturday - Full Body Burn | Sunday - Full Body Circuit |
---|---|---|---|---|---|---|
Full Body Burn 8:00 AM 9:00 AM | ||||||
Full Body Burn 9:30 AM 10:30 AM | ||||||
Full Body Burn 11:00 AM 12:00 PM | ||||||
Full Body Burn 12:30 PM 1:30 PM | ||||||
Saturday - Full Body Burn
-
Full Body Burn
-
Full Body Burn
-
Full Body Burn
-
Full Body Burn
Monday - Upper Body/Push Pull | Tuesday - Lower Body Strength | Wednesday - Full Body Core | Thursday - Upper Body Tone | Friday - Lower Body Dynamic | Saturday - Full Body Burn | Sunday - Full Body Circuit |
---|---|---|---|---|---|---|
Full Body Circuit 8:00 AM 9:00 AM | ||||||
Full Body Circuit 9:30 AM 10:30 AM | ||||||
Full Body Circuit 11:00 AM 12:00 PM | ||||||
Sunday - Full Body Circuit
-
Full Body Circuit
-
Full Body Circuit
-
Full Body Circuit
Monday - Upper Body/Push Pull | Tuesday - Lower Body Strength | Wednesday - Full Body Core | Thursday - Upper Body Tone | Friday - Lower Body Dynamic | Saturday - Full Body Burn | Sunday - Full Body Circuit |
---|---|---|---|---|---|---|
Full Body Core 5:00 AM 6:00 AM | ||||||
Full Body Core 6:15 AM 7:15 AM | ||||||
Full Body Core 7:30 AM 8:15 AM | ||||||
Full Body Core 8:30 AM 9:30 AM | ||||||
Full Body Core 9:45 AM 10:45 AM | ||||||
Full Body Core 12:00 PM 12:45 PM | ||||||
Full Body Core 4:45 PM 5:45 PM | ||||||
Full Body Core 6:00 PM 7:00 PM | ||||||
Full Body Core 7:15 PM 8:15 PM | ||||||
Wednesday - Full Body Core
-
Full Body Core
-
Full Body Core
-
Full Body Core
-
Full Body Core
-
Full Body Core
-
Full Body Core
-
Full Body Core
-
Full Body Core
-
Full Body Core
Monday - Upper Body/Push Pull | Tuesday - Lower Body Strength | Wednesday - Full Body Core | Thursday - Upper Body Tone | Friday - Lower Body Dynamic | Saturday - Full Body Burn | Sunday - Full Body Circuit |
---|---|---|---|---|---|---|
Lower Body Dynamic 5:00 AM 6:00 AM | ||||||
Lower Body Dynamic 6:15 AM 7:15 AM | ||||||
Lower Body Dynamic 7:30 AM 8:15 AM | ||||||
Lower Body Dynamic 8:30 AM 9:30 AM | ||||||
Lower Body Dynamic 9:45 AM 10:45 AM | ||||||
Lower Body Dynamic 12:00 PM 12:45 PM | ||||||
Lower Body Dynamic 5:30 PM 6:30 PM | ||||||
Friday - Lower Body Dynamic
-
Lower Body Dynamic
-
Lower Body Dynamic
-
Lower Body Dynamic
-
Lower Body Dynamic
-
Lower Body Dynamic
-
Lower Body Dynamic
-
Lower Body Dynamic
Monday - Upper Body/Push Pull | Tuesday - Lower Body Strength | Wednesday - Full Body Core | Thursday - Upper Body Tone | Friday - Lower Body Dynamic | Saturday - Full Body Burn | Sunday - Full Body Circuit |
---|---|---|---|---|---|---|
Lower Body Strength 5:00 AM 6:00 AM | ||||||
Lower Body Strength 6:15 AM 7:15 AM | ||||||
Lower Body Strength 7:30 AM 8:15 AM | ||||||
Lower Body Strength 8:30 AM 9:30 AM | ||||||
Lower Body Strength 9:45 AM 10:45 AM | ||||||
Lower Body Strength 12:00 PM 12:45 PM | ||||||
Lower Body Strength 4:45 PM 5:45 PM | ||||||
Lower Body Strength 6:00 PM 7:00 PM | ||||||
Lower Body Strength 7:15 PM 8:15 PM | ||||||
Tuesday - Lower Body Strength
-
Lower Body Strength
-
Lower Body Strength
-
Lower Body Strength
-
Lower Body Strength
-
Lower Body Strength
-
Lower Body Strength
-
Lower Body Strength
-
Lower Body Strength
-
Lower Body Strength
Monday - Upper Body/Push Pull | Tuesday - Lower Body Strength | Wednesday - Full Body Core | Thursday - Upper Body Tone | Friday - Lower Body Dynamic | Saturday - Full Body Burn | Sunday - Full Body Circuit |
---|---|---|---|---|---|---|
Upper Body Tone 5:00 AM 6:00 AM | ||||||
Upper Body Tone 6:15 AM 7:15 AM | ||||||
Upper Body Tone 7:30 AM 8:15 AM | ||||||
Upper Body Tone 8:30 AM 9:30 AM | ||||||
Upper Body Tone 9:45 AM 10:45 AM | ||||||
Upper Body Tone 12:00 PM 12:45 PM | ||||||
Upper Body Tone 4:45 PM 5:45 PM | ||||||
Upper Body Tone 6:00 PM 7:00 PM | ||||||
Upper Body Tone 7:15 PM 8:15 PM | ||||||
Thursday - Upper Body Tone
-
Upper Body Tone
-
Upper Body Tone
-
Upper Body Tone
-
Upper Body Tone
-
Upper Body Tone
-
Upper Body Tone
-
Upper Body Tone
-
Upper Body Tone
-
Upper Body Tone
Monday - Upper Body/Push Pull | Tuesday - Lower Body Strength | Wednesday - Full Body Core | Thursday - Upper Body Tone | Friday - Lower Body Dynamic | Saturday - Full Body Burn | Sunday - Full Body Circuit |
---|---|---|---|---|---|---|
Upper Body/Push Pull 5:00 AM 6:00 AM | ||||||
Upper Body/Push Pull 6:15 AM 7:15 AM | ||||||
Upper Body/Push Pull 7:30 AM 8:15 AM | ||||||
Upper Body/Push Pull 8:30 AM 9:30 AM | ||||||
Upper Body/Push Pull 9:45 AM 10:45 AM | ||||||
Upper Body/Push Pull 12:00 PM 12:45 PM | ||||||
Upper Body/Push Pull 4:45 PM 5:45 PM | ||||||
Upper Body/Push Pull 6:00 PM 7:00 PM | ||||||
Upper Body/Push Pull 7:15 PM 8:15 PM | ||||||
Monday - Upper Body/Push Pull
-
Upper Body/Push Pull
-
Upper Body/Push Pull
-
Upper Body/Push Pull
-
Upper Body/Push Pull
-
Upper Body/Push Pull
-
Upper Body/Push Pull
-
Upper Body/Push Pull
-
Upper Body/Push Pull
-
Upper Body/Push Pull
No events available!
